ICD | 2022 | Hepatorenales Syndrom | umgesetzt |
ICD | 2022 | Autoimmunpankreatitis | abgeändert umgesetzt |
ICD | 2022 | Radiogene Ösophagitis: Inklusivum | eingereicht |
ICD | 2022 | Ösophagitis: Streichung des Inklusivums aus der K20 | umgesetzt |
ICD | 2022 | Exklusivum bei T66 für Strahlenproktitis | umgesetzt |
ICD | 2022 | Blutende Cameron-Läsionen | umgesetzt |
ICD | 2022 | Hydrothorax, Streichung des Inklusivums bei J94.8 | abgeändert umgesetzt |
ICD | 2022 | Komplikationen nach medizinischen Eingriffen | Teilvorschlag umgesetzt |
ICD | 2022 | Hepatische Encephalopathie – Einteilung in High- und Low- Grade | nicht umgesetzt |
OPS | 2022 | EUS-Chemozystablation | umgesetzt |
OPS | 2022 | Perkutane endoskopische Nekrosektomie | umgesetzt |
OPS | 2022 | Lusutrombopag | umgesetzt |
OPS | 2022 | Avatrombopag | umgesetzt |
OPS | 2022 | Bürstenzytologie | umgesetzt |
OPS | 2022 | Desobliteration bei Okklusion der Prothesen | umgesetzt |
OPS | 2022 | Vereinheitlichung der verschiedenen Bezeichnungen für Stent | nicht umgesetzt |
OPS | 2022 | Desobliteration bei Okklusion [einer PEG/PEJ] | nicht umgesetzt |
OPS | 2022 | Streichung Inklusivum „ERCP“ bei OPS 5-513 | nicht umgesetzt |
OPS | 2022 | Langzeit-HR-Ösophagusmanometrie | nicht umgesetzt |
OPS | 2022 | Sensorkapsel (Hemopill) | nicht umgesetzt |
OPS | 2022 | Vedolizumab subkutan | nicht umgesetzt |
OPS | 2022 | Infliximab subkutan | nicht umgesetzt |
OPS | 2022 | Substitution von Albumin bei dekompensierter Zirrhose | nicht umgesetzt |
OPS | 2021 | Untertunnelte Aszitesdrainage | umgesetzt |
OPS | 2021 | Bulevirtid | umgesetzt |
OPS | 2021 | Ustekinumab | umgesetzt |
OPS | 2021 | Anastomosenschutz (aus Vorjahr) | umgesetzt |
OPS | 2021 | Sensorkapsel (Hemopill) | nicht umgesetzt |
OPS | 2021 | Perkutan-endoskop. Nekrosektomie | nicht umgesetzt |
OPS | 2021 | Infliximab | nicht umgesetzt |
OPS | 2021 | Vedolizumab | nicht umgesetzt |
ICD | 2021 | Rektumblutung | umgesetzt |
ICD | 2021 | Akut auf chronisches Leberversagen | umgesetzt |
ICD | 2021 | Magenausgangsstenose | umgesetzt |
ICD | 2021 | Primär sklerosierende Cholangitis | umgesetzt |
ICD | 2021 | Primär biliäre Cholangitis | umgesetzt |
ICD | 2021 | GAVE | umgesetzt |
ICD | 2021 | Pankreaserkrankungen | umgesetzt |
ICD | 2021 | Hydrothorax | nicht umgesetzt |
ICD | 2021 | Komplikationen nach medizinischen Eingriffen | nicht umgesetzt |
ICD | 2021 | Biliom | nicht umgesetzt |
ICD | 2021 | Ulkus Dieulafoy | nicht umgesetzt |
OPS | 2020 | Endoskopische Rekanalisation eines kompletten Ösophagusverschlusses | umgesetzt |
OPS | 2020 | Endoskopische Thermoablation der Duodenalschleimhaut | umgesetzt |
OPS | 2020 | Sensorkapsel zur Detektion von freiem Blut im Lumen des oberen Verdauungstrakts | nicht umgesetzt |
OPS | 2020 | Kunststoffconduit zum Schutz einer Anastomose nach Rektum- und Kolonresektion | nicht umgesetzt |
OPS | 2020 | Einmal- Duodenoskop für die ERCP | umgesetzt |
OPS | 2020 | Lymphknotenbiopsie mesenterial | umgesetzt |
OPS | 2020 | Endoskopische Stentfixierung durch auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip | umgesetzt |
OPS | 2020 | Endoskopische Blutstillung durch Auftragen von Peptid–Hydrogel bildenden Substanzen | umgesetzt |
OPS | 2020 | motorisierte Spiralendoskopie | umgesetzt |
OPS | 2020 | Endoskopische submuköse Dissektion [ESD] am Rektum | umgesetzt |
OPS | 2020 | Transgastrale/-duodenale Punktion des Pankreasgangs | umgesetzt |
OPS | 2020 | Transpapilläre Pankreasgangdrainage mittels Rendezvous-Verfahren | nicht umgesetzt |
OPS | 2020 | Implantation eines submukös getunnelten Aszites-Drainage-Katheterverweilsystems | nicht umgesetzt |
OPS | 2020 | Transgastralen/Transduodenalen Drainage einer Pankreaszyste mittels Kunststoffstent | umgesetzt |
OPS | 2020 | Komplexbehandlung COVID 19-Krankheit | umgesetzt |
OPS | 2020 | Rekonstruktion Ösophagus-Sphinkterfunktion mit mechanischen Widerlagers | offen |
OPS | 2020 | Differenzierung Komplex- Code Ernährungsmedizin der DGEM | nicht umgesetzt |
ICD | 2020 | Vervollständigung der Querverweise zu Angiodysplasien bzw. gastrointestinale Blutung | umgesetzt |
ICD | 2020 | Spontan bakterielle Peritonitis | umgesetzt |
ICD | 2020 | Peutz-Jeghers-Syndrom | nicht umgesetzt |
OPS | 2019 | Endoskopische Vollwandresektion (EFTR) am Magen/Duodenum | umgesetzt |
OPS | 2019 | Endosonographisch gesteuerte Implantation von Bestrahlungsmarkern | umgesetzt |
OPS | 2019 | Polypektomie | umgesetzt |
OPS | 2019 | Transgastrales/-duodenales Drainage-Rendezvous-Verfahren | umgesetzt |
OPS | 2019 | Transgastrale/-duodenale Pankreasgangdrainage | umgesetzt |
OPS | 2019 | Endoskopische Blutstillung durch Auftragen von Peptid–Hydrogel bildenden Substanzen | nicht umgesetzt |
ICD | 2019 | Klarstellung zu Stadien der Leberzirrhose | umgesetzt |
ICD | 2019 | Klarstellung zur Kodierung der Hepatischen Enzephalopathie | umgesetzt |
ICD | 2019 | Milzvenenthrombose | umgesetzt |
OPS | 2018 | Status Endosonographie der Leber | umgesetzt |
OPS | 2018 | Endoskopische Pyloromyotomie | umgesetzt |
OPA | 2018 | Endoskopische Herstellung Schlauchmagen bei Adipositas | umgesetzt |
OPS | 2018 | Transluminales biliäres Punktions- und Biopsiezangenset | umgesetzt |
OPS | 2018 | Ernährungsmedizinische Komplexbehandlung – Definition, Struktur- und Prozessqualität | umgesetzt |
ICD | 2018 | Etablierung von Exklusiva in Bezug auf Ösophagus-/Magenvarizen | umgesetzt |
ICD | 2018 | Etablierung eines spezifischen Kodes für Ösophagusblutung | umgesetzt |
ICD | 2018 | Differenzierung des unspezifischen ICD-Codes K59.0 „Sonstige funktionelle Darmstörungen: Obstipation“ | umgesetzt |
ICD | 2018 | Child-Pugh | umgesetzt |
ICD | 2018 | Differenzierung des OPS-Kodes T85.5 (Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen) | umgesetzt |
ICD | 2018 | Stadieneinteilung der Leberzirrhose | umgesetzt |
OPS | 2017 | Blutstillung bei Exzision bzw. Destruktion | umgesetzt |
OPS | 2017 | Neuer OPS Code Burried bumper: Endoskopische Entfernung der PEG-Halteplatte | umgesetzt |
OPS | 2017 | Neudefinition der Cholangio-/Pancreaticoskopie: Diagnostisch und Therapeutisch | umgesetzt |
OPS | 2017 | Neuaufnahme spezifischer Codes für Endoskopische Einlage selbstexpandierender Stents, vorgeladen auf Kauterisierungssystem (Hot-SEMS) | umgesetzt |
OPS | 2017 | Hinweis zur Gastroenterostomie mit SEMS | umgesetzt |
OPS | 2017 | Inclusivum für Pankreaszystendrainage | umgesetzt |
OPS | 2017 | Änderung des Exklusivums bei Papillenoperationen | umgesetzt |
OPS | 2017 | Differenzierung der Codes zur Abbildung der Endoskopischen Papillektomie | umgesetzt |
OPS | 2017 | Neuer OPS Code zur Radiofrequenzablation am Pankreas | umgesetzt |
ICS | 2017 | Differenzierung ICD Code zu Dünndarm-, Dickdarm- und Rektumvarizen | umgesetzt |
OPS | 2016 | Komplettierung der Kodiermöglichkeiten für Ballon-Enteroskopie | umgesetzt |
OPS | 2016 | Präzisierung Retrograde ERCP | umgesetzt |
OPS | 2016 | Neuer OPS Code Technisch erschwerte ERCP | umgesetzt |
OPS | 2016 | Neuer OPS Code Entfernung von großlumigen Clips | umgesetzt |
OPS | 2016 | Neuer OPS Code Transduodenale Drainage von Zysten / Therapie von Nekrosen des Pankreas | umgesetzt |
OPS | 2016 | Neuer OPS Code Endoskopische biliodigestive Anastomose | umgesetzt |
OPS | 2016 | Neuer OPS Code Endoskopische Destruktion Gallenwege | umgesetzt |
OPS | 2016 | Neuer OPS Code PTCD-Wechsel | umgesetzt |
OPS | 2015 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht-multiresistenten, isolations-pflichtigen Erregern: Neuaufnahme der Schlüsselnummer 8-98g | umgesetzt |
OPS | 2015 | Endoskopisches Auftragen absorbierender Substanzen in Ösophagus (5-429.v), Magen (5-449.t3), Dünn-/Dickdarm (5-469.t3), Rektum(5-489.k) | umgesetzt |
OPS | 2015 | Schwellendurchtrennung Zenker-Divertikel, endoskopisch (5-299.2) | umgesetzt |
OPS | 2015 | Endoskopische Vollwandresektion (EFTR) im Kolon bei breitbasigen Neoplasien bzw. Npl.-Rezidiv: Neuer Kode: 5-452.25 | umgesetzt |
OPS | 2015 | Doppel- oder Single-Ballon-Koloskopie als Rescue-Verfahren nach inkompletter vorangegangener Koloskopie. Differenzierung zur transanalen Kolo- und Ballon-Enteroskopie durch neuen Kode (1-657). | umgesetzt |
OPS | 2015 | Chromoendoskopie des …
… oberen Verdauungstrakts: 1-63b (Zusatzkode)
… unteren Verdauungstrakts: 1-655 (Zusatzkode) | umgesetzt |
OPS | 2015 | Messung des Lebervenenverschlussdrucks zur Kontrolle der portalvenösen Drucksenkung bei medikamentöser Blutungsprophylaxe. Neuer Kode: 1-279.b | umgesetzt |
OPS | 2015 | > 2 gecoverte bzw. ungecoverte Stents für TIPSS aus anatomischen Gründen:
– Spitzer Mündungswinkel der Lebervene in die V. cava inferior
– Unzureichende TIPSS Länge zum portalvenösen Shunting
Neue Kodes: 8-839.89 (ungecovert), 8-839.8a (gecovert) | umgesetzt |
OPS | 2015 | Anpassung des OPS-Kodes 1-992 an neue diagnostische und technische Veränderungen | nicht umgesetzt |
ICD | 2022 | Enterokolitis durch clostridium difficile: Differenzierung der ICD A04.7 | umgesetzt |