DRG Vorschlagsverfahren
Die DGVS beteiligt sich am strukturierten Dialog des Institutes für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) zur Einbindung des medizinischen, wissenschaftlichen und weiteren Sachverstandes durch ein regelhaftes Verfahren.
Die DGVS Kommission für Medizinische Klassifikation und Gesundheitsökonomie erarbeitet unter der Federführung von Jörg Albert, Stuttgart und Markus Dollhopf, München, entsprechende Änderungsvorschläge und reicht diese auf dem vorgegebenen Verfahrensweg beim InEK jeweils zum 31. März eines jeden Jahres für das Folgejahr ein.
DRG Anträge 2023 für 2024
Die DGVS Kommission hat insgesamt 9 DRG Änderungsanträge zu den folgenden Themen für das Jahr 2024 gestellt:
- Akut auf chron. Leberversagen
- EFTR am Kolon
- EFTR am Kolon / Tagesfälle
- EFTR am Magen oder Dünndarm
- EFTR am Rektum
- Endoskopische Stentfixierung durch auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip
- Gastropexie
- PEG / PEJ: Gleichstellung von Anlage / Wechsel Ernährungssonde über liegende PEG mit Wechsel Gastrostomiekatheter
- Pyloromyotomie (G-POEM)
- Spiralenteroskopie
- Tagesfälle mit therapeutischer Koloskopie
DRG Anträge 2022 für 2023
- Angleich der CCL- Werte für GI-Blutung
- Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus
- Direkte Cholagio- Pankreaticoskopie
- EFTR am Darm
- EFTR am Magen oder Duodenum
- Endoskopische Rekanalisation eines kompletten Ösophagusverschlusses
- Endoskopische Stentfixierung
- ERCP mit retrogradem Zugang
- ESD am Rektum
- Höhergruppierung gecoverte TIPS
- Polypektomie von Polypen > 2 cm
- Pyloromyotomie
- Spiral-Endoskopie
- Spontan bakterielle Peritonitis
- Stadieneinteilung der Leberzirrhose
- Teduglutid
- Therapeutische Koloskopie bei HD „Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane“
- Transgastrale/-duodenale Punktion des Pankreasgangs
- Verschiebung des ICD-Kodes T85.51 in die MDC 06
- Wenig aufwändige ERCP
DRG Anträge 2021 für 2022
Die DGVS Kommission hat insgesamt 21 DRG Änderungsanträge zu den folgenden Themen für das Jahr 2022 gestellt:
- Angiodyplasie des Kolons mit Blutung
- Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus
- Direkte Cholangio/Pankreatikoskopie
- EFTR am Magen oder Duodenum
- ERCP mit retrogradem Zugang
- Gastrointestinale Blutungen
- Infarzierung der Milz
- Polypektomie
- RFA im Gallengang
- Regelprüfung Materialkosten bei endoskopischen Verfahren
- Stadieneinteilung der Leberzirrhose
- Transgastrale/-duodenale Punktion der Gallengänge
- Therapeutische Endoskopie bei HD Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane
- Verschiebung der neuen ICD-Kodes T85.5* und T85.7* in die jeweils sinnvolle MDC
- ZE für Golimumab
- ZE für Infliximab
- ZE für Sofosbuvir
- ZE für Ledipasvir/Sofosbuvir
- ZE für Ustekinumab
- ZE für Teduglutid
- ZE für Vedolizumab
DRG Anträge 2020 für 2021
Die DGVS Kommission für Medizinische Klassifikation und Gesundheitsökonomie hat fristgerecht zum 31.März 2020 folgende 16 DRG-Anträge beim InEK für die Weiterentwicklung des DRG Systems 2021 eingereicht:
Thema | Status |
---|---|
Aufwandsgerechte Vergütung der medikamentös induzierten Obstipation | nicht umgesetzt |
Berücksichtigung der Kosten für Isolation | teilweise / anders umgesetzt |
COVID-19 Krankheit | umgesetzt |
Direkte Cholangio/Pankreatikoskopie | teilweise / anders umgesetzt |
ESD am oberen Gastrointestinaltrakt | umgesetzt |
Kalkulationsvorgabe Albumin | teilweise / anders umgesetzt |
Ösophagusblutung | umgesetzt |
RFA im Gallengang | umgesetzt |
Stadieneinteilung der Leberzirrhose | teilweise / anders umgesetzt |
Therapeutische Endoskopie bei HD Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | teilweise / anders umgesetzt |
Verschiebung der neuen ICD-Kodes T85.5* und T85.7* in die jeweils sinnvolle MDC | teilweise / anders umgesetzt |
ZE für Golimumab | nicht umgesetzt |
ZE für Sofosbuvir | nicht umgesetzt |
ZE für Ledipasvir/Sofosbuvir | nicht umgesetzt |
ZE für Ustekinumab | umgesetzt |
ZE für Vedolizumab | umgesetzt |
DRG Anträge 2019 für 2020
Die DGVS Kommission hat DRG Änderungsanträge für folgende Themen gestellt:
Thema | Status |
---|---|
Peutz-Jeghers-Syndrom bei endoskopischen Maßnahmen | nicht umgesetzt |
RFA Gallengang | nicht umgesetzt |
RFA am Pankreas | nicht umgesetzt |
Endoskopische Steinentfernung und Cholezystektomie in einem Aufenthalt | umgesetzt |
Therapeutische Koloskopie bei HD aus oberem GI-Trakt | umgesetzt |
Tagesfälle mit ESD am Dickdarm oder Rektum | teilweise umgesetzt |
Verschiebung ICD-Kodes für Varizen am Darm in MDC 06 | umgesetzt |
Endoskopische Papillektomie | nicht umgesetzt |
Direkte Cholangio-Pankreatikoskopie | umgesetzt |
ZE für HotAxios-Stent | nicht umgesetzt |
ZE für Ledipasvir-Sofosbuvir | nicht umgesetzt |
ZE für Sofosbuvir | nicht umgesetzt |
ZE für Vedolizumab | nicht umgesetzt |
ZE für Ustekinumab | nicht umgesetzt |
ZE für Golimumab | nicht umgesetzt |
DRG Anträge 2018 für 2019
Die DGVS Kommission hat DRG Änderungsanträge für folgende Themen gestellt:
Thema | Status |
---|---|
Gleichstellung transduodenale und transgastrale Nekrosektomie am Pankreas | umgesetzt |
Hepatorenales Syndrom | teilweise umgesetzt |
ESD am Rektum | umgesetzt |
Direkte Cholagio- Pankreaticoskopie | nicht umgesetzt, noch keine Daten verfügbar |
Verschiebung ICD-Kodes für Varizen am Darm in MDC 06 | nicht umgesetzt, noch keine Daten verfügbar |
Verschiebung der neuen ICD-Kodes T85.5? und T85.7? in die jeweils sinnvolle MDC | nicht umgesetzt, noch keine Daten verfügbar |
Blutung am Ösophagus - CCL-Änderungen für ICD K22.81 | nicht umgesetzt, noch keine Daten verfügbar |
EFTR Dickdarm | umgesetzt |
Radiofrequenzablation am Gallengang | nicht umgesetzt, zu wenig Fälle |
Photodynamische Therapie am Gallengang | nicht umgesetzt, zu wenig Fälle |
Push-and-pull-back Endoskopie | teilweise umgesetzt |
Retrograde diagnostische ERCP | nicht umgesetzt, unsaubere Kodierung |
ERCP bei anatomischer Besonderheit | nicht umgesetzt, unsaubere Kodierung |
ZE endokopische Einlage selbstexpand. Stent vorgeladen auf ein Kautierungssyst. | nicht umgesetzt, noch keine Daten verfügbar |
ZE Vedolizumab | nicht umgesetzt, zu wenig Fälle |
ZE Golimumab | nicht umgesetzt, zu wenig Fälle |
ZE Sofosbuvir | nicht umgesetzt, zu wenig Fälle |
ZE Ledispasvir/ Sofosbuvir | nicht umgesetzt, zu wenig Fälle |
ZE Ustekinumab | nicht umgesetzt, zu wenig Fälle |
DRG Anträge 2017 für 2018
Thema | Status |
---|---|
Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht-multiresistenten, isolationspflichtigen Erregern | Umgesetzt |
Magenvarizen | Umgesetzt |
Messung des Lebervenenverschlussdrucks zur Kontrolle der portalvenösen Drucksenkung bei medikamentöser Blutungsprophylaxe | Umgesetzt |
Perkutane Drainagentherapie der Nekrosen mit Spülung und mehrfachem Wechsel bei nekrotisierenden Pankreatitiden. | Umgesetzt |
>= 2 gecoverte bzw. ungecoverte Stents für TIPS aus anatomischen Gründen | Teilweise umgesetzt |
Blutstillung mit absorbierenden Substanzen | Teilweise umgesetzt |
OTSC Höhergruppierung nach neuem Code | Teilweise umgesetzt |
ZE- Antrag RFA Proktitis | Teilweise umgesetzt |
Änderung an Wiederaufnahmeverfahren für Malignomdiagnosen | Nicht umgesetzt |
Elektiver vs. Notfallmäßiger Wechsel von Gallengangstents | Nicht umgesetzt |
Endobarrier | Nicht umgesetzt |
Endoskopische Vollwandresektion (EFTR) im Kolon bei breitbasigen Neoplasien bzw. Npl.-Rezidiv: | Nicht umgesetzt |
Ledispasvir/Sofosbuvir | Nicht umgesetzt |
Modulare vs. nicht-modulare Cholangioskopie | Nicht umgesetzt |
Obere gastrointestinale Blutung mit PCCL 4: Magen vs. Duodenum -> Duodenum gleichstellen | Nicht umgesetzt |
peritoneovesikale Pumpe | Nicht umgesetzt |
Sofosbuvir | Nicht umgesetzt |
Ustekinumab | Nicht umgesetzt |
Vedolizumab | Nicht umgesetzt |
ZE Antrag Golimumab | Nicht umgesetzt |
ZE- Antrag RFA GAVE | Nicht umgesetzt |
Zuordnung Endoskop. Einlage selbstexpand. Stents bei Gastroenterostomie | Nicht umgesetzt |
Zuordnung Endoskop. Einlage selbstexpand. Stents bei Pankreasdrainage | Nicht umgesetzt |
Zusatzentgelt für Endoskopische Einlage selbstexpandierender Stent vorgeladen auf ein Kauterisierungssystem | Nicht umgesetzt |
DRG Anträge 2016 für 2017
Thema | Status |
---|---|
RFA Ösophagus: Bewertetes ZE (€ 1.616,33). Zur sachgerechten Abbildung von Kurz-/lnliern: Fälle mit RFA und „schwerer Krankheit“: Aufwertung in G46C. Fälle mit „nicht schwerer Krankheit“: Eingruppierung in G47Z. | Umgesetzt |
ESD am O-/UGIT: Alle Fälle mit ESD ohne weitere Bedingung (schwere, äußerst schwere CC): Aufwertung in DRG G47Z | Umgesetzt |
Kolo-, Gastroskopie in MDC 07: Fälle mit Hauptdiagnose in MDC 07 (ERCP, Ö-Varizen-Therapie) und diagnostischer oder therapeutischer Gastro- oder Koloskopie (MDC06): Höhergruppierung in H41D | Umgesetzt |
Therapeutische ERCP in MDC 06: Fälle mit Hauptdiagnose in MDC 06 (Gastro-, Koloskopie) und therapeutischer ERCP (MDC 07): Höhergruppierung von G47, G48, G50 in G46B sowie von H41 in G46C | Umgesetzt |
OTSC-Clip oberer GIT: Aufwertung aller Fälle unabhängig von der Lokalisation und ohne weitere Vorbedingungen (schwere / äußerst schwere CC) mindestens in die G47Z | Umgesetzt |
ERCP: Zugang durch retrograde Endoskopie: Therapeutische ERCP (OPS 5-526.g und 5-513.k) führen zur Höhergruppierung der Fälle in die DRG H41A | Umgesetzt |
POEM: Aufwertung der Ösophagogastromyotomie in G46B und damit Gleichstellung mit der Ösophagomyotomie durch Aufnahme von OPS 5-420.26 in die Prozedurenlisten G46-V10 und G46-V13 | Umgesetzt |
ZE Golimumab | Nicht umgesetzt |
Einlegen oder Wechsel eines Kunststoffconduits zur biliodigestiven Diversion | Nicht umgesetzt |
Änderung der Wiederaufnahmeregelung für Malignompatienten (ADRG H41) | Nicht umgesetzt |
Modulare vs. nicht-modulare Cholangio- Pankreatikoskopie | Nicht umgesetzt |
DRG Anträge 2015 für 2016
Thema | Status |
---|---|
Perorale endoskopische Myotomie (POEM) | umgesetzt |
Antireflux-Stimulationssystem (EndoStim) | umgesetzt |
RFA der Gallenwege Höhergruppierung durch Aufnahme der Methode in die DRG H41A | umgesetzt |
Kapsel-Enteroskopie | umgesetzt |
Pankreas-Nekrosektomie nach transgastraler Einlage eines SEMS | umgesetzt |
Endoskopische Mukosaresektion / Submukosadissektion Ösophagus / Magen Aufnahme in die Tabelle G-46-5 / Kolon / Rektum Aufnahme in die Tabelle G-48-5 / Höhergruppierung ESD | teilweise umgesetzt |
Mehrfache Endoskopie bei Obskure GI Blutung / Rezidivierende spontane GI Blutung / Akute Blutung nach Intervention in der vorangegangenen Endoskopie / Mehrzeitige Blutstillung bei akuter Blutung | teilweise umgesetzt |
Golilumab bei CED Bewertetes Zusatzentgelt je nach Dosisklasse | nicht umgesetzt |
Endoskopische biliodigestive Diversion (Im- und Explantation) aufwerten | nicht umgesetzt |
Gecoverter TIPSS-Stent Zusatzentgelt (unbewertet o. bewertet), alternativ Höhergruppierung | nicht umgesetzt |
Zuverlegte Patienten nach frustraner ausw. ERC mit Komplikation Verschiebung von MDC 23 in MDC 07 | nicht umgesetzt |
Frustraner primärer Sondierungsversuch der Papille bei schwieriger anatomischer Erreichbarkeit / Komplexe Gallengangsbefunde / Kardiopulmonale oder Sedierungskomplikationen bei Primär-ERC | nicht umgesetzt |