OPS / ICD Anträge
Hier erhalten Sie Informationen über die von der DGVS eingebrachten Änderungsvorschläge für die Klassifikationen ICD-10-GM (Internationale Klassifikation der Krankheiten) und OPS (Operationen- und Prozedurenschlüssel).
Im aktuellen Antragsverfahren wurden 20 Anträge eingereicht. Einen Überblick hierüber finden Sie ebenfalls auf dieser Seite. Mit einer Entscheidung über die Berücksichtigung ist im Herbst diesen Jahres zu rechnen.
Eingereichte OPS Anträge 2020 für 2021
Thema | Status | Fachgesellschaft |
---|---|---|
Endoskopische Rekanalisation eines kompletten Ösophagusverschlusses | leicht modifiziert umgesetzt | DGVS |
Endoskopische Thermoablation der Duodenalschleimhaut | leicht modifiziert umgesetzt | DGVS |
Sensorkapsel zur Detektion von freiem Blut im Lumen des oberen Verdauungstrakts | voll umfänglich umgesetzt | DGVS |
Kunststoffconduit zum Schutz einer Anastomose nach Rektum- und Kolonresektion | Nicht umgesetzt | DGVS |
Einmal- Duodenoskop für die ERCP | voll umfänglich umgesetzt | DGVS |
Lymphknotenbiopsie mesenterial | voll umfänglich umgesetzt | DGVS |
Endoskopische Stentfixierung durch auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip | voll umfänglich umgesetzt | DGVS |
Endoskopische Blutstillung durch Auftragen von Peptid–Hydrogel bildenden Substanzen | voll umfänglich umgesetzt | DGVS |
motorisierte Spiralendoskopie | voll umfänglich umgesetzt | DGVS |
Endoskopische submuköse Dissektion [ESD] am Rektum | voll umfänglich umgesetzt | DGVS |
Transgastrale/-duodenale Punktion des Pankreasgangs | voll umfänglich umgesetzt | DGVS |
Transpapilläre Pankreasgangdrainage mittels Rendezvous-Verfahren | Nicht umgesetzt | DGVS |
Implantation eines submukös getunnelten Aszites-Drainage-Katheterverweilsystems | Nicht umgesetzt | DGVS |
Transgastralen/Transduodenalen Drainage einer Pankreaszyste mittels Kunststoffstent | voll umfänglich umgesetzt | DGVS |
Komplexbehandlung COVID 19-Krankheit | voll umfänglich umgesetzt | DGVS |
Rekonstruktion Ösophagus-Sphinkterfunktion mit mechanischen Widerlagers | offen | DGAV Unterstützung seitens der DGVS |
Differenzierung Komplex- Code Ernährungsmedizin der DGEM | nicht umgesetzt | DGEM Unterstützung seitens der DGVS |
Eingereichte ICD Anträge 2020 für 2021
Thema | Status | Fachgesellschaft |
---|---|---|
Vervollständigung der Querverweise zu Angiodysplasien bzw. gastrointestinale Blutung | voll umfänglich umgesetzt | DGVS |
Spontan bakterielle Peritonitis | voll umfänglich umgesetzt | DGVS |
Peutz-Jeghers-Syndrom | nicht umgesetzt | DGVS |
OPS Anträge 2019 für 2020
Ergebnisse laut der endgültigen Fassung des DIMDI zu den OPS 2020.
Thema | Status |
---|---|
Endoskopische Vollwandresektion (EFTR) am Magen/Duodenum | umgesetzt |
Endosonographisch gesteuerte Implantation von Bestrahlungsmarkern | umgesetzt |
Polypektomie | umgesetzt |
Transgastrales/-duodenales Drainage-Rendezvous-Verfahren | umgesetzt |
Transgastrale/-duodenale Pankreasgangdrainage | umgesetzt |
Endoskopische Blutstillung durch Auftragen von Peptid–Hydrogel bildenden Substanzen | nicht umgesetzt |
ICD Anträge 2019 für 2020
Ergebnisse laut der endgültigen Fassung des DIMDI zu den ICD-10-GM 2020.
Thema | Status |
---|---|
Klarstellung zu Stadien der Leberzirrhose | umgesetzt |
Klarstellung zur Kodierung der Hepatischen Enzephalopathie | umgesetzt |
Milzvenenthrombose | umgesetzt |
OPS Anträge 2018 für 2019
Ergebnisse laut der endgültigen Fassung des DIMDI zu den OPS 2019.
Thema | Status |
---|---|
Endosonographie der Leber | Vollständig umgesetzt |
Endoskopische Pyloromyotomie | Vollständig umgesetzt |
Endoskopische Herstellung Schlauchmagen bei Adipositas | Vollständig umgesetzt |
Transluminales biliäres Punktions- und Biopsiezangenset | Abgeändert umgesetzt |
Ernährungsmedizinische Komplexbehandlung - Definition, Struktur- und Prozessqualität | Abgeändert umgesetzt |
ICD Anträge 2018 für 2019
Ergebnisse laut der endgültigen Fassung des DIMDI zu den ICD-10-GM 2019.
Thema | Status |
---|---|
Etablierung von Exklusiva in Bezug auf Ösophagus-/Magenvarizen | Abgeändert umgesetzt |
Etablierung eines spezifischen Kodes für Ösophagusblutung | Vollständig umgesetzt |
Differenzierung des unspezifischen ICD-Codes K59.0 „Sonstige funktionelle Darmstörungen: Obstipation“ | Abgeändert umgesetzt |
Child-Pugh | Abgeändert umgesetzt |
Differenzierung des OPS-Kodes T85.5 (Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen) | Abgeändert umgesetzt |
Stadieneinteilung der Leberzirrhose | Abgeändert umgesetzt |
OPS Anträge 2017 für 2018
Thema | Status |
---|---|
Blutstillung bei Exzision bzw. Destruktion | teilweise umgesetzt |
Neuer OPS Code Burried bumper: Endoskopische Entfernung der PEG-Halteplatte | abgeändert umgesetzt |
Neudefinition der Cholangio-/Pancreaticoskopie: Diagnostisch und Therapeutisch | abgeändert umgesetzt |
Neuaufnahme spezifischer Codes für Endoskopische Einlage selbstexpandierender Stents, vorgeladen auf Kauterisierungssystem (Hot-SEMS) | abgeändert umgesetzt |
Hinweis zur Gastroenterostomie mit SEMS | teilweise umgesetzt |
Inclusivum für Pankreaszystendrainage | abgeändert umgesetzt |
Änderung des Exklusivums bei Papillenoperationen | abgeändert umgesetzt |
Differenzierung der Codes zur Abbildung der Endoskopischen Papillektomie | abgeändert umgesetzt |
Neuer OPS Code zur Radiofrequenzablation am Pankreas | umgesetzt |
ICD Antrag 2017 für 2018
Thema | Status |
---|---|
Differenzierung ICD Code zu Dünndarm-, Dickdarm- und Rektumvarizen | umgesetzt |
OPS Anträge 2016 für 2017
Thema | Status |
---|---|
Komplettierung der Kodiermöglichkeiten für Ballon-Enteroskopie | umgesetzt |
Präzisierung Retrograde ERCP | umgesetzt |
Neuer OPS Code Technisch erschwerte ERCP | umgesetzt |
Neuer OPS Code Entfernung von großlumigen Clips | umgesetzt |
Neuer OPS Code Transduodenale Drainage von Zysten / Therapie von Nekrosen des Pankreas | umgesetzt |
Neuer OPS Code Endoskopische biliodigestive Anastomose | umgesetzt |
Neuer OPS Code Endoskopische Destruktion Gallenwege | umgesetzt |
Neuer OPS Code PTCD-Wechsel | umgesetzt |
OPS Anträge 2015 für 2016
Thema | Status |
---|---|
Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht-multiresistenten, isolations-pflichtigen Erregern: Neuaufnahme der Schlüsselnummer 8-98g | umgesetzt |
Endoskopisches Auftragen absorbierender Substanzen in Ösophagus (5-429.v), Magen (5-449.t3), Dünn-/Dickdarm (5-469.t3), Rektum(5-489.k) | umgesetzt |
Schwellendurchtrennung Zenker-Divertikel, endoskopisch (5-299.2) | umgesetzt |
Endoskopische Vollwandresektion (EFTR) im Kolon bei breitbasigen Neoplasien bzw. Npl.-Rezidiv: Neuer Kode: 5-452.25 | umgesetzt |
Doppel- oder Single-Ballon-Koloskopie als Rescue-Verfahren nach inkompletter vorangegangener Koloskopie. Differenzierung zur transanalen Kolo- und Ballon-Enteroskopie durch neuen Kode (1-657). | umgesetzt |
Chromoendoskopie des … … oberen Verdauungstrakts: 1-63b (Zusatzkode) … unteren Verdauungstrakts: 1-655 (Zusatzkode) | umgesetzt |
Messung des Lebervenenverschlussdrucks zur Kontrolle der portalvenösen Drucksenkung bei medikamentöser Blutungsprophylaxe. Neuer Kode: 1-279.b | umgesetzt |
> 2 gecoverte bzw. ungecoverte Stents für TIPSS aus anatomischen Gründen: - Spitzer Mündungswinkel der Lebervene in die V. cava inferior - Unzureichende TIPSS Länge zum portalvenösen Shunting Neue Kodes: 8-839.89 (ungecovert), 8-839.8a (gecovert) | umgesetzt |
Anpassung des OPS-Kodes 1-992 an neue diagnostische und technische Veränderungen | nicht umgesetzt |
ICD Antrag 2015 für 2016
Thema | Status |
---|---|
Enterokolitis durch clostridium difficile: Differenzierung der ICD A04.7 | umgesetzt |