Innovationsfondsprojekte
Mit dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz erhielt der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) den Auftrag, neue Versorgungsformen, die über die bisherige Regelversorgung hinausgehen, und Versorgungsforschungsprojekte, die auf einen Erkenntnisgewinn zur Verbesserung der bestehenden Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung ausgerichtet sind, zu fördern. Übergeordnetes Ziel des Innovationsfonds ist eine qualitative Weiterentwicklung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland. Die Viszeralmedizin / Gastroenterologie ist mit mehreren Projekten am Innovationsfonds beteiligt.
Abgeschlossene Innovationsfondsprojekte in der Gastroenterologie Stand April 2023
Abkürzung | Titel | Partner | Status / Ergebnis |
---|---|---|---|
CED BIO-ASSIST | Bessere Versorgung von Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen durch die Delegation von ärztlichen Leistungen an eine Biologika-Nurse | PD Dr. B. Bokemeyer, Kompetenznetz Darmerkrankungen ,Minden | Abschlussbericht wird erstellt |
CED-KQN – Big Data – eHealth | Verbesserung der Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen | PD Dr. Jan de Laffolie, Justus-Liebig-Universität ,Gießen | Abschlussbericht wird erstellt |
EDIUM | Ergebnisqualität bei Darmkrebs: Identifikation von Unterschieden und Maßnahmen zur flächendeckenden Qualitätsentwicklung | Dr. Christoph Kowalski, Deutsche Krebsgesellschaft e.V. ,Berlin | Abgeschlossen. GBA-Beschluss 01.3.2023 Keine Empfehlung zur Überführung in die Regelversorgung |
FARKOR | Vorsorge bei familiärem Risiko für das kolorektale Karzinom | Patrizia Ungar, Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB), München | Abgeschlossen; GBA-Beschluss liegt vor (23.3.23): Überführung in die Regelversorgung |
KOL-OPT_UH | Fehlversorgung bzgl. Kontroll-Koloskopien in Deutschland: Ausmaß, Determinanten und Konzipierung von Lösungsansätzen | Prof. Dr. Ulrike Haug, Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie, Bremen | Abgeschlossen. GBA-Beschluss 16.2.2022. Ergebnisse werden weitergeleitet Routinedaten deuten auf eine Fehlversorgung an Kontrollkoloskopien |
SEAL | Strukturierte Früh-Erkennung einer asymptomatischen Leberzirrhose in Rheinland-Pfalz und im Saarland | Prof. Dr. Peter Galle & Prof. Dr. Frank Lammert, I. Medizinische Klinik und Poliklinik, Universitätsmedizin Mainz & Klinik für Innere Medizin II, Universittsklinikum des Saarlandes | Abgeschlossen. GBA-Beschluss 14.7.2022 Ergebnisse werden weitergeleitet Keine Empfehlung zur Überführung in die Regelversorgung |
SIGMO | Die Sigmoidoskopie als evidenzbasiertes Screeningverfahren für Darmkrebs – eine mögliche Option? | Dr. Maren Dreier, Institut für Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung, Medizinische Hochschule Hannover | Abschlussbericht wird erstellt |
Laufende Innovationsfondsprojekte in der Gastroenterologie Stand April 2023
Abkürzung | Titel | Partner |
---|---|---|
LeiSe LebEr | Leitlinien für Seltene Lebererkrankungen – autoimmune, genetisch-cholestatische Lebererkrankungen von der Pädiatrie bis zum Erwachsenenalter | Prof. Dr. Ansgar Lohse, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf I. Medizinische Klinik und Poliklinik – Zentrum für Innere Medizin |
OPTI-NASH | Ziegruppenspezifische Optimierung von Lebensstilinterventionen zur Verhaltensänderung bei Nicht-Alkoholischer Steato-Hepatitis | Prof. Dr. Christian Krauth, Medizinische Hochschule Hannover Institut für Epidemiologie, Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung |
Vac-Mac | Impf- und Infektraten bei Multipler Sklerose (MS), chronisch entzündlich-rheumatischen Erkrankungen (CIRD) oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) | Prof. Dr. Kerstin Hellwig, Ruhr Universität Bochum Universitätsklinikum ̶ Katholisches Klinikum Bochum gGmbH ̶ St. Josef Hospital, Klinik für Neurologie |
Wissen(s)Star | Wissen macht stark! Empowerment von Eltern und Kind bei funktionellen Bauchschmerzen | Dr. Julia Wager, Vestische Caritas Kliniken GmbH Vestische Kinder- und Jugendklinik Datteln |