OPS / ICD / DRG Verfahren
Die DGVS engagiert sich intensiv für die Verbesserung der Abbildung der Gastroenterologie in den Klassifikationen und im DRG-System. Sie beteiligt sich am strukturierten Dialog des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) sowie des Institutes für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) und erarbeitet Vorschläge zur Änderung der Klassifikationen ICD-10-GM (Internationale Klassifikation der Krankheiten) und OPS (Operationen- und Prozedurenschlüssel) sowie des DRG Systems.
Mitglieder der AG Vorschlagsverfahren der MKG Kommission
Markus Dollhopf, München (Leiter der AG Vorschlagsverfahren); Jörg Albert, Stuttgart; Johannes Emrich, Wiesbaden; Stefan Gölder, Aalen; Felix Gundling, Bamberg; Cornelie Haag, Dresden; Arne Kandulski, Regensburg; Robert Matzberger, Landshut; Moritz Schad, Bamberg; Dieter Schilling, Mannheim; Alexandra Schmidt, Dresden; Tobias Weber, Augsburg
ICD-/OPS-Änderungsanträge 2024 für 2025
Das Vorschlagsverfahren ICD/OPS 2024 für 2025 ist abgeschlossen. Die DGVS Kommission hat insgesamt 8 ICD/OPS Änderungsanträge zu den folgenden Themen für das Jahr 2025 gestellt.
ICD / OPS | Thema |
---|---|
ICD | Crohn-Krankheit mit Abszess |
ICD | Alpha-1-Antitrypsinmangel |
ICD | Hereditäre Polyposis-Syndrome |
ICD | Dyskinesie des Ösophagus |
OPS | Klarstellung therapeutische Nutzung von Einmal- Endoskopen |
OPS | Endosono. Feinnadelpunktion am Mediastinum |
OPS | Klarstellung der Begriffe Prothese, Stent und Stentprothese |
FAQ | FAQ zur Ösophagusstenose nach medizinischen Maßnahmen |
DRG-Änderungsanträge 2024 für 2025
Das Vorschlagsverfahren DRG 2024 für 2025 ist abgeschlossen. Die DGVS Kommission hat insgesamt 9 DRG Änderungsanträge zu den folgenden Themen für das Jahr 2025 gestellt.
DRG | Thema |
---|---|
InEK EFTR Rektum | |
InEK EFTR Magen | |
InEK BARS | |
InEK HVPG-Messung | |
InEK ZE/NUB | |
Eosinophile Ösophagitis, radiogene Ösophagitis | |
Differenzierung Pankreatitis | |
Desobliteration bei Okklusion von Prothesen | |
Kryoablation der Leber |
Archiv
ICD / OPS | Jahr | Thema | Status |
---|---|---|---|
ICD | 2023 | Chronische Hep. E | umgesetzt |
ICD | 2023 | Crohn-Krankheit des Dünndarms mit Abszess: Änderung im alphabetischen Verzeichnis | nicht umgesetzt |
ICD | 2023 | Differenzierung D12.6 Gutartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet für FAP (Fam. Adenomatöse Polyposis) | nicht umgesetzt |
ICD | 2023 | Exklusivum für Ösophagusblutung bei ICD K92.2 Gastrointestinale Blutung, nicht näher .bezeichnet. | umgesetzt |
ICD | 2023 | Klarstellung der Kodierung der Ösophagusmotilitätsstörungen | nicht umgesetzt |
OPS | 2023 | Albumin | nicht umgesetzt |
OPS | 2023 | Desobliteration bei Okklusion [einer PEG/PEJ] | nicht umgesetzt |
OPS | 2023 | EFTR am Rektum: Inklusivum am OPS 5-482.81 | umgesetzt |
OPS | 2023 | Endoskopische Gastropexie | umgesetzt |
OPS | 2023 | Gastrostomie, PEG / JET- PEG | umgesetzt |
OPS | 2023 | Intravasale endosonographisch-gesteuerte Messung des Pfortader- und Lebervenendruck | umgesetzt |
OPS | 2023 | Langzeitmanometrie Ösophagus | umgesetzt |
OPS | 2023 | OPS- Anträge zu Problemen bei TIPS- Kodierung | umgesetzt |
OPS | 2023 | Reduktion einer erweiterten Anastomose nach Magen-Darm-Operationen | umgesetzt |
OPS | 2023 | Risankizumab | nicht umgesetzt |
OPS | 2023 | Sensorkapsel (Hemopill) | nicht umgesetzt |
OPS | 2023 | Single Use Gastroskop | umgesetzt |
OPS | 2023 | Vereinheitlichung der verschiedenen Bezeichnungen für Stent | nicht umgesetzt |
ICD | 2022 | Hepatorenales Syndrom | umgesetzt |
ICD | 2022 | Autoimmunpankreatitis | abgeändert umgesetzt |
ICD | 2022 | Radiogene Ösophagitis: Inklusivum | eingereicht |
ICD | 2022 | Ösophagitis: Streichung des Inklusivums aus der K20 | umgesetzt |
ICD | 2022 | Exklusivum bei T66 für Strahlenproktitis | umgesetzt |
ICD | 2022 | Blutende Cameron-Läsionen | umgesetzt |
ICD | 2022 | Hydrothorax, Streichung des Inklusivums bei J94.8 | abgeändert umgesetzt |
ICD | 2022 | Komplikationen nach medizinischen Eingriffen | Teilvorschlag umgesetzt |
ICD | 2022 | Hepatische Encephalopathie – Einteilung in High- und Low- Grade | nicht umgesetzt |
OPS | 2022 | EUS-Chemozystablation | umgesetzt |
OPS | 2022 | Perkutane endoskopische Nekrosektomie | umgesetzt |
OPS | 2022 | Lusutrombopag | umgesetzt |
OPS | 2022 | Avatrombopag | umgesetzt |
OPS | 2022 | Bürstenzytologie | umgesetzt |
OPS | 2022 | Desobliteration bei Okklusion der Prothesen | umgesetzt |
OPS | 2022 | Vereinheitlichung der verschiedenen Bezeichnungen für Stent | nicht umgesetzt |
OPS | 2022 | Desobliteration bei Okklusion [einer PEG/PEJ] | nicht umgesetzt |
OPS | 2022 | Streichung Inklusivum „ERCP“ bei OPS 5-513 | nicht umgesetzt |
OPS | 2022 | Langzeit-HR-Ösophagusmanometrie | nicht umgesetzt |
OPS | 2022 | Sensorkapsel (Hemopill) | nicht umgesetzt |
OPS | 2022 | Vedolizumab subkutan | nicht umgesetzt |
OPS | 2022 | Infliximab subkutan | nicht umgesetzt |
OPS | 2022 | Substitution von Albumin bei dekompensierter Zirrhose | nicht umgesetzt |
OPS | 2021 | Untertunnelte Aszitesdrainage | umgesetzt |
OPS | 2021 | Bulevirtid | umgesetzt |
OPS | 2021 | Ustekinumab | umgesetzt |
OPS | 2021 | Anastomosenschutz (aus Vorjahr) | umgesetzt |
OPS | 2021 | Sensorkapsel (Hemopill) | nicht umgesetzt |
OPS | 2021 | Perkutan-endoskop. Nekrosektomie | nicht umgesetzt |
OPS | 2021 | Infliximab | nicht umgesetzt |
OPS | 2021 | Vedolizumab | nicht umgesetzt |
ICD | 2021 | Rektumblutung | umgesetzt |
ICD | 2021 | Akut auf chronisches Leberversagen | umgesetzt |
ICD | 2021 | Magenausgangsstenose | umgesetzt |
ICD | 2021 | Primär sklerosierende Cholangitis | umgesetzt |
ICD | 2021 | Primär biliäre Cholangitis | umgesetzt |
ICD | 2021 | GAVE | umgesetzt |
ICD | 2021 | Pankreaserkrankungen | umgesetzt |
ICD | 2021 | Hydrothorax | nicht umgesetzt |
ICD | 2021 | Komplikationen nach medizinischen Eingriffen | nicht umgesetzt |
ICD | 2021 | Biliom | nicht umgesetzt |
ICD | 2021 | Ulkus Dieulafoy | nicht umgesetzt |
OPS | 2020 | Endoskopische Rekanalisation eines kompletten Ösophagusverschlusses | umgesetzt |
OPS | 2020 | Endoskopische Thermoablation der Duodenalschleimhaut | umgesetzt |
OPS | 2020 | Sensorkapsel zur Detektion von freiem Blut im Lumen des oberen Verdauungstrakts | nicht umgesetzt |
OPS | 2020 | Kunststoffconduit zum Schutz einer Anastomose nach Rektum- und Kolonresektion | nicht umgesetzt |
OPS | 2020 | Einmal- Duodenoskop für die ERCP | umgesetzt |
OPS | 2020 | Lymphknotenbiopsie mesenterial | umgesetzt |
OPS | 2020 | Endoskopische Stentfixierung durch auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip | umgesetzt |
OPS | 2020 | Endoskopische Blutstillung durch Auftragen von Peptid–Hydrogel bildenden Substanzen | umgesetzt |
OPS | 2020 | motorisierte Spiralendoskopie | umgesetzt |
OPS | 2020 | Endoskopische submuköse Dissektion [ESD] am Rektum | umgesetzt |
OPS | 2020 | Transgastrale/-duodenale Punktion des Pankreasgangs | umgesetzt |
OPS | 2020 | Transpapilläre Pankreasgangdrainage mittels Rendezvous-Verfahren | nicht umgesetzt |
OPS | 2020 | Implantation eines submukös getunnelten Aszites-Drainage-Katheterverweilsystems | nicht umgesetzt |
OPS | 2020 | Transgastralen/Transduodenalen Drainage einer Pankreaszyste mittels Kunststoffstent | umgesetzt |
OPS | 2020 | Komplexbehandlung COVID 19-Krankheit | umgesetzt |
OPS | 2020 | Rekonstruktion Ösophagus-Sphinkterfunktion mit mechanischen Widerlagers | offen |
OPS | 2020 | Differenzierung Komplex- Code Ernährungsmedizin der DGEM | nicht umgesetzt |
ICD | 2020 | Vervollständigung der Querverweise zu Angiodysplasien bzw. gastrointestinale Blutung | umgesetzt |
ICD | 2020 | Spontan bakterielle Peritonitis | umgesetzt |
ICD | 2020 | Peutz-Jeghers-Syndrom | nicht umgesetzt |
OPS | 2019 | Endoskopische Vollwandresektion (EFTR) am Magen/Duodenum | umgesetzt |
OPS | 2019 | Endosonographisch gesteuerte Implantation von Bestrahlungsmarkern | umgesetzt |
OPS | 2019 | Polypektomie | umgesetzt |
OPS | 2019 | Transgastrales/-duodenales Drainage-Rendezvous-Verfahren | umgesetzt |
OPS | 2019 | Transgastrale/-duodenale Pankreasgangdrainage | umgesetzt |
OPS | 2019 | Endoskopische Blutstillung durch Auftragen von Peptid–Hydrogel bildenden Substanzen | nicht umgesetzt |
ICD | 2019 | Klarstellung zu Stadien der Leberzirrhose | umgesetzt |
ICD | 2019 | Klarstellung zur Kodierung der Hepatischen Enzephalopathie | umgesetzt |
ICD | 2019 | Milzvenenthrombose | umgesetzt |
OPS | 2018 | Status Endosonographie der Leber | umgesetzt |
OPS | 2018 | Endoskopische Pyloromyotomie | umgesetzt |
OPA | 2018 | Endoskopische Herstellung Schlauchmagen bei Adipositas | umgesetzt |
OPS | 2018 | Transluminales biliäres Punktions- und Biopsiezangenset | umgesetzt |
OPS | 2018 | Ernährungsmedizinische Komplexbehandlung – Definition, Struktur- und Prozessqualität | umgesetzt |
ICD | 2018 | Etablierung von Exklusiva in Bezug auf Ösophagus-/Magenvarizen | umgesetzt |
ICD | 2018 | Etablierung eines spezifischen Kodes für Ösophagusblutung | umgesetzt |
ICD | 2018 | Differenzierung des unspezifischen ICD-Codes K59.0 „Sonstige funktionelle Darmstörungen: Obstipation“ | umgesetzt |
ICD | 2018 | Child-Pugh | umgesetzt |
ICD | 2018 | Differenzierung des OPS-Kodes T85.5 (Mechanische Komplikation durch gastrointestinale Prothesen) | umgesetzt |
ICD | 2018 | Stadieneinteilung der Leberzirrhose | umgesetzt |
OPS | 2017 | Blutstillung bei Exzision bzw. Destruktion | umgesetzt |
OPS | 2017 | Neuer OPS Code Burried bumper: Endoskopische Entfernung der PEG-Halteplatte | umgesetzt |
OPS | 2017 | Neudefinition der Cholangio-/Pancreaticoskopie: Diagnostisch und Therapeutisch | umgesetzt |
OPS | 2017 | Neuaufnahme spezifischer Codes für Endoskopische Einlage selbstexpandierender Stents, vorgeladen auf Kauterisierungssystem (Hot-SEMS) | umgesetzt |
OPS | 2017 | Hinweis zur Gastroenterostomie mit SEMS | umgesetzt |
OPS | 2017 | Inclusivum für Pankreaszystendrainage | umgesetzt |
OPS | 2017 | Änderung des Exklusivums bei Papillenoperationen | umgesetzt |
OPS | 2017 | Differenzierung der Codes zur Abbildung der Endoskopischen Papillektomie | umgesetzt |
OPS | 2017 | Neuer OPS Code zur Radiofrequenzablation am Pankreas | umgesetzt |
ICS | 2017 | Differenzierung ICD Code zu Dünndarm-, Dickdarm- und Rektumvarizen | umgesetzt |
OPS | 2016 | Komplettierung der Kodiermöglichkeiten für Ballon-Enteroskopie | umgesetzt |
OPS | 2016 | Präzisierung Retrograde ERCP | umgesetzt |
OPS | 2016 | Neuer OPS Code Technisch erschwerte ERCP | umgesetzt |
OPS | 2016 | Neuer OPS Code Entfernung von großlumigen Clips | umgesetzt |
OPS | 2016 | Neuer OPS Code Transduodenale Drainage von Zysten / Therapie von Nekrosen des Pankreas | umgesetzt |
OPS | 2016 | Neuer OPS Code Endoskopische biliodigestive Anastomose | umgesetzt |
OPS | 2016 | Neuer OPS Code Endoskopische Destruktion Gallenwege | umgesetzt |
OPS | 2016 | Neuer OPS Code PTCD-Wechsel | umgesetzt |
OPS | 2015 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht-multiresistenten, isolations-pflichtigen Erregern: Neuaufnahme der Schlüsselnummer 8-98g | umgesetzt |
OPS | 2015 | Endoskopisches Auftragen absorbierender Substanzen in Ösophagus (5-429.v), Magen (5-449.t3), Dünn-/Dickdarm (5-469.t3), Rektum(5-489.k) | umgesetzt |
OPS | 2015 | Schwellendurchtrennung Zenker-Divertikel, endoskopisch (5-299.2) | umgesetzt |
OPS | 2015 | Endoskopische Vollwandresektion (EFTR) im Kolon bei breitbasigen Neoplasien bzw. Npl.-Rezidiv: Neuer Kode: 5-452.25 | umgesetzt |
OPS | 2015 | Doppel- oder Single-Ballon-Koloskopie als Rescue-Verfahren nach inkompletter vorangegangener Koloskopie. Differenzierung zur transanalen Kolo- und Ballon-Enteroskopie durch neuen Kode (1-657). | umgesetzt |
OPS | 2015 | Chromoendoskopie des … … oberen Verdauungstrakts: 1-63b (Zusatzkode) … unteren Verdauungstrakts: 1-655 (Zusatzkode) | umgesetzt |
OPS | 2015 | Messung des Lebervenenverschlussdrucks zur Kontrolle der portalvenösen Drucksenkung bei medikamentöser Blutungsprophylaxe. Neuer Kode: 1-279.b | umgesetzt |
OPS | 2015 | > 2 gecoverte bzw. ungecoverte Stents für TIPSS aus anatomischen Gründen: – Spitzer Mündungswinkel der Lebervene in die V. cava inferior – Unzureichende TIPSS Länge zum portalvenösen Shunting Neue Kodes: 8-839.89 (ungecovert), 8-839.8a (gecovert) | umgesetzt |
OPS | 2015 | Anpassung des OPS-Kodes 1-992 an neue diagnostische und technische Veränderungen | nicht umgesetzt |
ICD | 2022 | Enterokolitis durch clostridium difficile: Differenzierung der ICD A04.7 | umgesetzt |
ICD | |||
OPS |
DRG Anträge 2023 für 2024
- Akut auf chron. Leberversagen
- EFTR am Kolon
- EFTR am Kolon / Tagesfälle
- EFTR am Magen oder Dünndarm
- EFTR am Rektum
- Endoskopische Stentfixierung durch auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip
- Gastropexie
- PEG / PEJ: Gleichstellung von Anlage / Wechsel Ernährungssonde über liegende PEG mit Wechsel Gastrostomiekatheter
- Pyloromyotomie (G-POEM)
- Spiralenteroskopie
- Tagesfälle mit therapeutischer Koloskopie
DRG Anträge 2022 für 2023
- Angleich der CCL- Werte für GI-Blutung
- Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus
- Direkte Cholagio- Pankreaticoskopie
- EFTR am Darm
- EFTR am Magen oder Duodenum
- Endoskopische Rekanalisation eines kompletten Ösophagusverschlusses
- Endoskopische Stentfixierung
- ERCP mit retrogradem Zugang
- ESD am Rektum
- Höhergruppierung gecoverte TIPS
- Polypektomie von Polypen > 2 cm
- Pyloromyotomie
- Spiral-Endoskopie
- Spontan bakterielle Peritonitis
- Stadieneinteilung der Leberzirrhose
- Teduglutid
- Therapeutische Koloskopie bei HD „Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane“
- Transgastrale/-duodenale Punktion des Pankreasgangs
- Verschiebung des ICD-Kodes T85.51 in die MDC 06
- Wenig aufwändige ERCP
DRG Anträge 2021 für 2022
- Angiodyplasie des Kolons mit Blutung
- Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus
- Direkte Cholangio/Pankreatikoskopie
- EFTR am Magen oder Duodenum
- ERCP mit retrogradem Zugang
- Gastrointestinale Blutungen
- Infarzierung der Milz
- Polypektomie
- RFA im Gallengang
- Regelprüfung Materialkosten bei endoskopischen Verfahren
- Stadieneinteilung der Leberzirrhose
- Transgastrale/-duodenale Punktion der Gallengänge
- Therapeutische Endoskopie bei HD Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane
- Verschiebung der neuen ICD-Kodes T85.5* und T85.7* in die jeweils sinnvolle MDC
- ZE für Golimumab
- ZE für Infliximab
- ZE für Sofosbuvir
- ZE für Ledipasvir/Sofosbuvir
- ZE für Ustekinumab
- ZE für Teduglutid
- ZE für Vedolizumab
DRG Anträge 2020 für 2021
- Aufwandsgerechte Vergütung der medikamentös induzierten Obstipation
- Berücksichtigung der Kosten für Isolation
- COVID-19 Krankheit
- Direkte Cholangio/Pankreatikoskopie
- ESD am oberen Gastrointestinaltrakt
- Kalkulationsvorgabe Albumin
- Ösophagusblutung
- RFA im Gallengang
- Stadieneinteilung der Leberzirrhose
- Therapeutische Endoskopie bei HD Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane
- Verschiebung der neuen ICD-Kodes T85.5* und T85.7* in die jeweils sinnvolle MDC
- ZE für Golimumab
- ZE für Sofosbuvir
- ZE für Ledipasvir/Sofosbuvir
- ZE für Ustekinumab
- ZE für Vedolizumab
DRG Anträge 2019 für 2020
- Peutz-Jeghers-Syndrom bei endoskopischen Maßnahmen
- RFA Gallengang
- RFA am Pankreas
- Endoskopische Steinentfernung und Cholezystektomie in einem Aufenthalt
- Therapeutische Koloskopie bei HD aus oberem GI-Trakt
- Tagesfälle mit ESD am Dickdarm oder Rektum teilweise
- Verschiebung ICD-Kodes für Varizen am Darm in MDC 06
- Endoskopische Papillektomie
- Direkte Cholangio-Pankreatikoskopie
- ZE für HotAxios-Stent
- ZE für Ledipasvir-Sofosbuvir
- ZE für Sofosbuvir
- ZE für Vedolizumab
- ZE für Ustekinumab
- ZE für Golimumab
DRG Anträge 2018 für 2019
- Gleichstellung transduodenale und transgastrale Nekrosektomie am Pankreas
- Hepatorenales Syndrom teilweise
- ESD am Rektum
- Direkte Cholagio- Pankreaticoskopie
- Verschiebung ICD-Kodes für Varizen am Darm in MDC 06
- Verschiebung der neuen ICD-Kodes T85.5? und T85.7? in die jeweils sinnvolle MDC
- Blutung am Ösophagus – CCL-Änderungen für ICD K22.81
- EFTR Dickdarm
- Radiofrequenzablation am Gallengang
- Photodynamische Therapie am Gallengang Push-and-pull-back Endoskopie
- Retrograde diagnostische ERCP
- ERCP bei anatomischer Besonderheit
- ZE endokopische Einlage selbstexpand. Stent vorgeladen auf ein Kautierungssyst.
- ZE Vedolizumab
- ZE Golimumab
- ZE Sofosbuvir
- ZE Ledispasvir/ Sofosbuvir
- ZE Ustekinumab
DRG Anträge 2017 für 2018
- Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht-multiresistenten, isolationspflichtigen Erregern
- Magenvarizen
- Messung des Lebervenenverschlussdrucks zur Kontrolle der portalvenösen Drucksenkung bei medikamentöser Blutungsprophylaxe
- Perkutane Drainagentherapie der Nekrosen mit Spülung und mehrfachem Wechsel bei nekrotisierenden Pankreatitiden.
- >= 2 gecoverte bzw. ungecoverte Stents für TIPS aus anatomischen Gründen
- Blutstillung mit absorbierenden Substanzen
- OTSC Höhergruppierung nach neuem Code
- ZE- Antrag RFA Proktitis Teilweise
- Änderung an Wiederaufnahmeverfahren für Malignomdiagnosen
- Elektiver vs. Notfallmäßiger Wechsel von Gallengangstents
- Endobarrier Nicht
- Endoskopische Vollwandresektion (EFTR) im Kolon bei breitbasigen Neoplasien bzw. Npl.-Rezidiv
- Ledispasvir/Sofosbuvir
- Modulare vs. nicht-modulare Cholangioskopie
- Obere gastrointestinale Blutung mit PCCL 4: Magen vs. Duodenum -> Duodenum gleichstellen
- Peritoneovesikale Pumpe
- Sofosbuvir
- Ustekinumab
- Vedolizumab
- ZE Antrag Golimumab
- ZE- Antrag RFA GAVE
- Zuordnung Endoskop. Einlage selbstexpand. Stents bei Gastroenterostomie
- Zuordnung Endoskop. Einlage selbstexpand. Stents bei Pankreasdrainage
- Zusatzentgelt für Endoskopische Einlage selbstexpandierender Stent vorgeladen auf ein Kauterisierungssystem
DRG Anträge 2016 für 2017
- RFA Ösophagus: Bewertetes ZE (€ 1.616,33). Zur sachgerechten Abbildung von Kurz-/lnliern: Fälle mit RFA und „schwerer Krankheit“: Aufwertung in G46C. Fälle mit „nicht schwerer Krankheit“: Eingruppierung in G47Z.
- ESD am O-/UGIT: Alle Fälle mit ESD ohne weitere Bedingung (schwere, äußerst schwere CC): Aufwertung in DRG G47Z
- Kolo-, Gastroskopie in MDC 07: Fälle mit Hauptdiagnose in MDC 07 (ERCP, Ö-Varizen-Therapie) und diagnostischer oder therapeutischer Gastro- oder Koloskopie (MDC06): Höhergruppierung in H41D
- Therapeutische ERCP in MDC 06: Fälle mit Hauptdiagnose in MDC 06 (Gastro-, Koloskopie) und therapeutischer ERCP (MDC 07): Höhergruppierung von G47, G48, G50 in G46B sowie von H41 in G46C
- OTSC-Clip oberer GIT: Aufwertung aller Fälle unabhängig von der Lokalisation und ohne weitere Vorbedingungen (schwere / äußerst schwere CC) mindestens in die G47Z
- ERCP: Zugang durch retrograde Endoskopie: Therapeutische ERCP (OPS 5-526.g und 5-513.k) führen zur Höhergruppierung der Fälle in die DRG H41A
- POEM: Aufwertung der Ösophagogastromyotomie in G46B und damit Gleichstellung mit der Ösophagomyotomie durch Aufnahme von OPS 5-420.26 in die Prozedurenlisten G46-V10 und G46-V13
- ZE Golimumab Nicht
- Einlegen oder Wechsel eines Kunststoffconduits zur biliodigestiven Diversion
- Änderung der Wiederaufnahmeregelung für Malignompatienten (ADRG H41)
- Modulare vs. nicht-modulare Cholangio- Pankreatikoskopie
DRG Anträge 2015 für 2016
- Perorale endoskopische Myotomie (POEM)
- Antireflux-Stimulationssystem (EndoStim)
- RFA der Gallenwege Höhergruppierung durch Aufnahme der Methode in die DRG H41A
- Kapsel-Enteroskopie
- Pankreas-Nekrosektomie nach transgastraler Einlage eines SEMS
- Endoskopische Mukosaresektion / Submukosadissektion Ösophagus / Magen Aufnahme in die Tabelle G-46-5 / Kolon / Rektum Aufnahme in die Tabelle G-48-5 / Höhergruppierung ESD
- Mehrfache Endoskopie bei Obskure GI Blutung / Rezidivierende spontane GI Blutung / Akute Blutung nach Intervention in der vorangegangenen Endoskopie / Mehrzeitige Blutstillung bei akuter Blutung
- Golilumab bei CED Bewertetes Zusatzentgelt je nach Dosisklasse
- Endoskopische biliodigestive Diversion (Im- und Explantation) aufwerten
- Gecoverter TIPSS-Stent Zusatzentgelt (unbewertet o. bewertet), alternativ Höhergruppierung
- Zuverlegte Patienten nach frustraner ausw. ERC mit Komplikation Verschiebung von MDC 23 in MDC 07
- Frustraner primärer Sondierungsversuch der Papille bei schwieriger anatomischer Erreichbarkeit / Komplexe Gallengangsbefunde / Kardiopulmonale oder Sedierungskomplikationen bei Primär-ERC