Preisträger des Martin Gülzow-Preises 2025
Dr. med. Lukas Welsch
Der Martin Gülzow-Preises, gespendet von Dr. Falk Pharma GmbH– Scientific & Educational Excellence Partner of Falk Foundation e.V., vergibt die DGVS an Dr. med. Lukas Welsch aus Hanau für seine Arbeit „Cutting Waste in Endoscopy: A Multicentre Observational Study in the German Healthcare System“.
Preisträger*innen im Lauf der Jahre
| Jahr | Name | Stadt |
|---|---|---|
| 1980 | Gerd Lux W. Arnold | Erlangen Berlin |
| 1983 | Gerd Pape | München |
| 1985 | Klaus - Jürgen Hengels | Düsseldorf |
| 1988 | Joachim Mössner | Würzburg |
| 1990 | Claus Niederau Werner Swobodnik | Düsseldorf München |
| 1992 | Volker Keim Michael Sackmann | Mannheim München |
| 1994 | Michaela Kuhn | Hannover |
| 1996 | Irene Virgolini Wolfgang E. Schmidt | Wien Kiel |
| 1998 | Stefan Schreiber | Kiel |
| 2000 | Henning Ernst Adamek | Ludwigshafen |
| 2002 | Heike Bantel | Düsseldorf |
| 2004 | Ralf Kießlich Hermann Wasmuth | Mainz Aachen |
| 2006 | Julia Mayerle | Greifswald |
| 2008 | Oliver Pech | Wiesbaden |
| 2010 | Sandra Ciesek Christian Lange | Hannover Frankfurt |
| 2014 | Sven Pischke | Hamburg |
| 2016 | Imke Atreya Rocío López Posadas | Erlangen Erlangen |
| 2017 | Lukas Perkhofer | Ulm |
| 2018 | Georg Beyer | München |
| 2019 | Sebastian Zundler | Erlangen |
| 2020 | Konrad Aden | Kiel |
| 2021 | Malin Fromme | Aachen |
| 2022 | Moritz Leppkes | Nürnberg |
| 2023 | Dominic Denk | Frankfurt am Main |
| 2024 | Dorothea Henniger | Würzburg |
Preisträger*innen der Gesellschaft für Gastroenterologie der DDR
| Jahr | Name | Stadt |
|---|---|---|
| 1979 | Hans-Dieter Czarnetzki | Leipzig |
| 1980 | Hans-Joachim Busse | Greifswald |
| 1981 | Michael Reinhardt | Jena |
| 1982 | G. Hempel | Dresden |
| 1983 | Hans-Joachim Schulz | Berlin |
| 1984 | Friedrich Hauzeur | Rostock |
| 1985 | Jobst Henker | Dresden |
| 1986 | C. Metzner Ralf Matkowitz | Leipzig Leipzig |
| 1987 | H. G. Knoch W. Klug H. Wengers J. Gestrich | Dresden Dresden Dresden Dresden |
| 1989 | C. Fiehring | Jena |